Bydlete v Cholticích

Nabídka pozemků

Rozmístění pozemků v projektu
Č.íslo Parcelní číslo Celková plocha Cena Dostupnost Umístění Poptávka
1 685/6 1562 m2 4 150 000 Kč Poptat
2 685/7 1514 m2 4 060 000 Kč Poptat
3 685/8 1492 m2 3 990 000 Kč Poptat
4 685/9 1254 m2 3 850 000 Kč Poptat
5 685/10 1211 m2 3 820 000 Kč Poptat
6 685/11 1100 m2 3 740 000 Kč Poptat
7 685/15 2089 m2 3 450 000 Kč Poptat
8 685/4 1825 m2 4 150 000 Kč Poptat
9 699/16 800 m2 3 240 000 Kč Poptat
10 699/17 800 m2 3 240 000 Kč Poptat
11 699/18 802 m2 3 240 000 Kč Poptat
12 699/19 917 m2 3 480 000 Kč Poptat
13 699/20 800 m2 3 240 000 Kč Poptat
14 699/21 801 m2 3 240 000 Kč Poptat
15 699/22 800 m2 3 240 000 Kč Poptat
16 699/23 801 m2 3 240 000 Kč Poptat
17 699/24 800 m2 3 240 000 Kč Poptat
18 699/25 844 m2 3 400 000 Kč Poptat
19 699/4, 699/27 1646 m2 4 450 000 Kč Poptat
20 699/2, 699/28 1464 m2 2 990 000 Kč Poptat

Máte zájem o pozemek, prohlídku či bližší informace?

Makléř

Petr Ivanko

realitní specialista

+420 777 221 027

info@novecholtice.cz

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: